芦台经济开发区公开招聘工作领导小组办公室关于2023年事业单位公开招聘工作人员面试相关工作的公告
发布于:2023-08-15 16:29:17
芦台经济开发区公开招聘工作领导小组办公室
关于2023年事业单位公开招聘工作人员
面试相关工作的公告
根据《芦台经济开发区关于2023年事业单位公开招聘工作人员的公告》内容,资格复审已于8月15日结束,现将进入面试环节考生名单及有关事项通知如下。
一、进入面试环节考生名单
职位名称 | 准考证号 | 是否进入 | 备注 |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100129 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100134 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100207 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100206 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100228 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100109 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100233 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100102 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100101 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100125 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100116 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100221 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100232 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100108 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100113 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100211 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100110 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100112 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100231 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100120 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100111 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100114 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100217 | 是 | |
岗位1(新华路街道等5个单位,12人,中级职称) | 23390100126 | 是 | |
岗位2(区医院,1人,中级职称) | 23390100316 | 是 | |
岗位2(区医院,1人,中级职称) | 23390100313 | 是 | |
岗位3(新华路街道办事处,1人,中级职称) | 23390100318 | 是 | |
岗位3(新华路街道办事处,1人,中级职称) | 23390100319 | 是 | |
岗位4(海北镇行政综合服务中心,1人,男) | 23390100328 | 是 | |
岗位4(海北镇行政综合服务中心,1人,男) | 23390100322 | 是 | |
岗位5(海北镇行政综合服务中心,1人,女) | 23390100422 | 是 | |
岗位5(海北镇行政综合服务中心,1人,女) | 23390100421 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100502 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100516 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100518 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100534 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100503 | 是 | |
岗位6(新华路街道办事处,3人,男) | 23390100433 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100720 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100704 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100723 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100724 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100629 | 是 | |
岗位7(新华路街道办事处,3人,女) | 23390100630 | 是 | |
岗位8(海北镇综合行政执法队、海北镇退役军人服务站,2人) | 23390101134 | 是 | |
岗位8(海北镇综合行政执法队、海北镇退役军人服务站,2人) | 23390100919 | 是 | |
岗位8(海北镇综合行政执法队、海北镇退役军人服务站,2人) | 23390101312 | 是 | |
岗位8(海北镇综合行政执法队、海北镇退役军人服务站,2人) | 23390101126 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101801 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101714 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101809 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101732 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101727 | 是 | |
岗位9(投资促进服务中心,3人,男) | 23390101729 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390101818 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390101824 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390101904 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390101918 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390101830 | 是 | |
岗位10(投资促进服务中心,3人,女) | 23390102026 | 是 | |
岗位11(应急处置服务中心,2人,男) | 23390102126 | 是 | |
岗位11(应急处置服务中心,2人,男) | 23390102204 | 是 | |
岗位11(应急处置服务中心,2人,男) | 23390102127 | 是 | |
岗位11(应急处置服务中心,2人,男) | 23390102122 | 是 | |
岗位12(应急处置服务中心,2人,女) | 23390102215 | 是 | |
岗位12(应急处置服务中心,2人,女) | 23390102218 | 是 | |
岗位12(应急处置服务中心,2人,女) | 23390102213 | 是 | |
岗位12(应急处置服务中心,2人,女) | 23390102216 | 是 | |
岗位13(职教中心,2人,男) | 23390102310 | 是 | |
岗位13(职教中心,2人,男) | 23390102306 | 是 | |
岗位13(职教中心,2人,男) | 23390102220 | 是 | |
岗位13(职教中心,2人,男) | 23390102302 | 是 | |
岗位14(职教中心,2人,女) | 23390102322 | 是 | |
岗位14(职教中心,2人,女) | 23390102413 | 是 | |
岗位14(职教中心,2人,女) | 23390102504 | 是 | |
岗位14(职教中心,2人,女) | 23390102422 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102623 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102612 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102609 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102615 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102604 | 是 | |
岗位15(区医院2、海北镇卫生院1,3人,医学影像) | 23390102606 | 是 | |
岗位17(区医院4、海北镇卫生院2,6人) | 23390102708 | 是 | |
岗位17(区医院4、海北镇卫生院2,6人) | 23390102706 | 是 | |
岗位17(区医院4、海北镇卫生院2,6人) | 23390102709 | 是 | |
岗位17(区医院4、海北镇卫生院2,6人) | 23390102703 | 是 | |
岗位17(区医院4、海北镇卫生院2,6人) | 23390102705 | 是 | |
岗位18(区医院,1人,护理) | 23390102734 | 是 | |
岗位18(区医院,1人,护理) | 23390102733 | 是 | |
岗位19(海北镇卫生院,1人,口腔) | 23390102812 | 是 | |
岗位19(海北镇卫生院,1人,口腔) | 23390102804 | 是 | |
岗位20(海北镇卫生院,1人,药学) | 23390102814 | 是 | |
岗位20(海北镇卫生院,1人,药学) | 23390102816 | 是 | |
岗位21(第一中学,1人,地理) | 23390102909 | 是 | |
岗位21(第一中学,1人,地理) | 23390102907 | 是 | |
岗位22(第一中学,1人,历史) | 23390102919 | 是 | |
岗位22(第一中学,1人,历史) | 23390102918 | 是 | |
岗位23(桐城小学、第二小学,2人,高级教师) | 23390102925 | 是 | |
岗位23(桐城小学、第二小学,2人,高级教师) | 23390102928 | 是 | |
岗位23(桐城小学、第二小学,2人,高级教师) | 23390102927 | 是 | |
岗位23(桐城小学、第二小学,2人,高级教师) | 23390102926 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103003 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103023 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103017 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390102930 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103020 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103019 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103002 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103004 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103016 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390102929 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390102932 | 是 | |
岗位24(领头小学等4所小学,6人,一级教师) | 23390103024 | 是 | |
岗位25(马聪幼儿园,1人,一级教师) | 23390103033 | 是 | |
岗位25(马聪幼儿园,1人,一级教师) | 23390103032 | 是 | |
岗位26(领头小学,1人,英语) | 23390103101 | 是 | |
岗位26(领头小学,1人,英语) | 23390103110 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103210 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103133 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103125 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103203 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103212 | 是 | |
岗位27(领头小学等3所小学,3人,美术) | 23390103209 | 是 | |
岗位28(张家庄小学,1人,语数) | 23390103313 | 是 | |
岗位28(张家庄小学,1人,语数) | 23390103312 | 是 | |
岗位29(张家庄小学,1人,音乐) | 23390103423 | 是 | |
岗位29(张家庄小学,1人,音乐) | 23390103401 | 是 | |
岗位30(实验小学,1人,信息技术) | 23390103501 | 是 | |
岗位30(实验小学,1人,信息技术) | 23390103503 | 是 | |
岗位31(桐城小学,1人,体育) | 23390103505 | 是 | |
岗位31(桐城小学,1人,体育) | 23390103504 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103625 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103631 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103618 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103612 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103619 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103628 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103701 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103634 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103629 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103623 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103620 | 是 | |
岗位32(三双幼儿园等3所幼儿园,6人) | 23390103703 | 是 | |
岗位33(领头幼儿园,2人,不限专业) | 23390103814 | 是 | |
岗位33(领头幼儿园,2人,不限专业) | 23390103733 | 是 | |
岗位33(领头幼儿园,2人,不限专业) | 23390103723 | 是 | |
岗位33(领头幼儿园,2人,不限专业) | 23390103806 | 是 |
二、面试通知单打印及面试相关安排
请以上考生于8月17日9:00起登录“唐山人才网(www.tsrcw.com)公开招考栏目”打印《面试通知单》。
面试定于8月19日,考生应按照《面试通知单》上的时间地点参加面试,具体时间地点及有关要求详见《面试通知单》。参加面试时,须同时携带《面试通知单》、有效期内法定身份证件(二代身份证、临时身份证或护照),否则不得参加面试。
芦台经济开发区公开招聘工作领导小组办公室
2023年8月15日