一、总体情况
2020年,按照省市的统一部署,芦台经济开发区认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,坚持把政府信息公开工作作为施政的基本准则,从组织领导、制度建设等方面入手,进一步拓展政府信息公开领域,细化分解、落实重点领域公开内容,主动回应社会关切情况。严格执行政府信息公开的法律法规,加强政府信息公开审查工作,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《条例》的相关要求。坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,对于涉及群众利益需主动公开的政府信息,涉及重点建设项目批准和实施领域、公共资源配置领域、社会公益事业建设领域等政府信息公开情况,在规定时间内及时上网公开,方便群众查阅。充分利用门户网站作为政府信息公开工作的主要载体进行政府信息公开,有效关注民生热点,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。2020年共公开政府信息1426条,涉及各类民生重点公开内容。其中:重点项目7条,征地拆迁6条,通知公告173条,会议信息130条,科教卫生11条,农林水渔6条,国土资源34条,综合类信息1059条。2020年我区未收到政府信息申请,无上年结转申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 10 | 10 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 182 | +35 | 10571 |
其他对外管理服务事项 | 246 | +56 | 20796 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | 0 | 1413 |
行政强制 | 4 | 0 | 13 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 12 | +1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 83 | 16906013元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
虽然我区政府信息公开工作稳步推进,取得了阶段性的成效,但还是存在不足:一是政府信息公开方式有待丰富;二是政务公开工作责任意识还需进一步加强,信息公开深度有待提高。
(二)具体解决办法和改进措施
一是充分利用新媒体作为政府信息公开新的有效手段,及时回应社会关切,提高解读的有效性、可读性,拓展群众知晓度。
二是细化公开任务,对群众关注的教育、住房、环境等民生内容重点公开,不断拓宽公开范围,将公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:河北唐山芦台经济开发区管理委员会
网站技术咨询电话:022-69388322
ICP备案:冀ICP备2023008479号-1 网站标识码:1302000008