一、总体情况
2022年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扩大主动公开范围,规范依申请公开流程,坚持“公开为常态,不公开为例外”原则,不断完善政府信息公开相关配套制度,积极拓展政府信息公开的载体和形式,围绕深化“放管服”改革,及时公开相关改革举措、工作进展和改革成效,积极主动做好与群众切身利益相关的信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数 | ||
行政许可 | 1828 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但和上级要求及群众的期望相比,还存在着一些问题和不足,信息公开的内容有待进一步扩容和完善,信息公开的形式有待于创新和提高。
2023年我局将深入贯彻落实党中央、国务院、省市政府关于全面推进政务公开工作的部署要求,紧紧围绕审批工作推动我局政府信息公开工作实现新突破。重点做好以下工作:
(一)充分利用我局行政审批事项集中办理平台作用,加大行政审批公开力度,充分利用“互联网+政务服务”,实现政务数据互联共享,让信息多跑路,群众少跑腿,更好助力审批服务能力提升。
(二)强化政务公开责任意识,树立“公开是原则、不公开是例外”的理念,紧紧把握社会公众关注的热点、难点问题,在态度上开诚布公、内容上全面准确及时做好主动公开政府信息发布工作,确保主动公开政府信息的时效性和便民性。
(三)加强对进驻窗口政府信息公开工作的沟通、指导和协调,保障政府信息公开的统一性协调性,为群众提供全方位、多层次的服务。
六、其他需要报告的事项
无。
河北唐山芦台经济开发区行政审批局
2023年1月31日
主办单位:河北唐山芦台经济开发区管理委员会
网站技术咨询电话:022-69388322
ICP备案:冀ICP备2023008479号-1 网站标识码:1302000008