序号 | 拟供地名称 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 宗地用途 | 备注 |
1 | 芦台经济开发区328号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.89 | 工业 | |
2 | 芦台经济开发区329号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 7.14 | 工业 | |
3 | 芦台经济开发区330号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.9 | 工业 | |
4 | 芦台经济开发区331号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.76 | 工业 | |
5 | 芦台经济开发区332号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.62 | 工业 | |
6 | 芦台经济开发区333号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.21 | 工业 | |
7 | 芦台经济开发区334号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.21 | 工业 | |
8 | 芦台经济开发区335号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.57 | 工业 | |
9 | 芦台经济开发区336号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 2.77 | 工业 | |
10 | 芦台经济开发区337号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.65 | 工业 | |
11 | 芦台经济开发区338号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.08 | 工业 | |
12 | 芦台经济开发区339号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.54 | 工业 | |
13 | 芦台经济开发区340号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.61 | 工业 | |
14 | 芦台经济开发区341号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.88 | 工业 | |
15 | 芦台经济开发区342号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 2.51 | 工业 | |
16 | 芦台经济开发区343号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 2.1 | 工业 | |
17 | 芦台经济开发区344号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 7.87 | 工业 | |
18 | 芦台经济开发区345号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 7.52 | 工业 | |
19 | 芦台经济开发区346号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.2 | 工业 | |
20 | 芦台经济开发区347号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 1.71 | 工业 | |
21 | 芦台经济开发区348号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 8.04 | 工业 | |
22 | 芦台经济开发区349号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.63 | 工业 | |
23 | 芦台经济开发区350号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.99 | 工业 | |
24 | 芦台经济开发区351号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 1.26 | 工业 | |
25 | 芦台经济开发区352号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.69 | 工业 | |
26 | 芦台经济开发区353号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.22 | 工业 | |
27 | 芦台经济开发区354号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.93 | 工业 | |
28 | 芦台经济开发区355号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.62 | 工业 | |
29 | 芦台经济开发区356号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 2.51 | 工业 | |
30 | 芦台经济开发区357号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.53 | 工业 | |
31 | 芦台经济开发区358号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.06 | 工业 | |
32 | 芦台经济开发区359号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.32 | 工业 | |
33 | 芦台经济开发区360号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.62 | 工业 | |
34 | 芦台经济开发区361号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 1.8 | 工业 | |
35 | 芦台经济开发区362号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.21 | 工业 | |
36 | 芦台经济开发区363号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 9.22 | 工业 | |
37 | 芦台经济开发区364号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.59 | 工业 | |
38 | 芦台经济开发区365号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.77 | 工业 | |
39 | 芦台经济开发区366号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.62 | 工业 | |
40 | 芦台经济开发区367号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.74 | 工业 | |
41 | 芦台经济开发区368号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 1.95 | 工业 | |
42 | 芦台经济开发区369号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.87 | 工业 | |
43 | 芦台经济开发区370号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.22 | 工业 | |
44 | 芦台经济开发区371号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.79 | 工业 | |
45 | 芦台经济开发区372号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 0.27 | 工业 | |
46 | 芦台经济开发区373号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.45 | 工业 | |
47 | 芦台经济开发区374号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 7.49 | 工业 | |
48 | 芦台经济开发区375号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 4.15 | 工业 | |
49 | 芦台经济开发区376号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 6.36 | 工业 | |
50 | 芦台经济开发区377号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.23 | 工业 | |
51 | 芦台经济开发区378号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.6 | 工业 | |
52 | 芦台经济开发区379号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3 | 工业 | |
53 | 芦台经济开发区380号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 3.1 | 商服 | |
54 | 芦台经济开发区381号地块 | 芦台经济开发区马聪村南侧 | 5.89 | 商服 | |
55 | 芦台经济开发区382号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 2.45 | 工业 | |
56 | 芦台经济开发区383号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 3.19 | 工业 | |
57 | 芦台经济开发区384号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 7.23 | 工业 | |
58 | 芦台经济开发区385号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 4.55 | 工业 | |
59 | 芦台经济开发区386号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 2.08 | 工业 | |
60 | 芦台经济开发区387号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 6.11 | 工业 | |
61 | 芦台经济开发区388号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 5.96 | 工业 | |
62 | 芦台经济开发区389号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 11.09 | 工业 | |
63 | 芦台经济开发区390号地块 | 芦台经济开发区 | 0.47 | 工业 | |
64 | 芦台经济开发区391号地块 | 芦台经济开发区三社区 | 3.42 | 工业 | |
65 | 芦台经济开发区393号地块 | 芦台经济开发区二社区 | 84.57 | 工业 | |
66 | 芦台经济开发区394号地块 | 芦台经济开发区二社区 | 31.68 | 工业 | |
67 | 芦台经济开发区395号地块 | 芦台经济开发区二社区 | 17.32 | 工业 | |
68 | 芦台经济开发区396号地块 | 芦台经济开发区二社区 | 9.25 | 工业 | |
69 | 芦台经济开发区397号地块 | 芦台经济开发区二社区 | 29.42 | 工业 | |
70 | 芦台经济开发区402号地块 | 芦台经济开发区 | 100 | 商服 | |
71 | 园区道路 | 芦台经济开发区三社区 | 35.38 | 交通运输 | |
72 | 公园绿地 | 芦台经济开发区三社区 | 36.55 | 公共管理与公共服务 | |
73 | 住宅用地 | 芦台经济开发区三社区 | 100.6 | 住宅 | |
合计 | 725.8 |
主办单位:河北唐山芦台经济开发区管理委员会
网站技术咨询电话:022-69388322
ICP备案:冀ICP备2023008479号-1 网站标识码:1302000008